| № | Наименование оказываемых услуг | Стоимость, руб. |
| КОРПОРАТИВНЫЕ ТРЕНИНГИ | ||
| 1 | УПРАВЛЕНИЕ: Мотивация персонала, Проведение совещаний, Планирование и целеполагание, Управление персоналом, Наставничество, Лидерство и команда, Тайм-менеджмент, Контроль и ответственность, Управление командой, Методы развития подчиненных, Стресс-менеджмент | от 90 тыс. руб./группа |
| 2 | ПЕРСОНАЛ: Саморегуляция и работа со стрессом, Публичные выступления, Эффективная коммуникация, Управление конфликтами, Формирование команды, Ценность организационной культуры, Профайлинг, Конфликты в группе, Развитие креативности, Эмоциональный интеллект | от 80 тыс. руб./группа |
| 3 | ПРОДАЖИ: Холодные звонки, Переговоры, Управление продажами, Телефонные переговоры, Продажи B2B, Типология клиентов, Техники продаж, Дебиторская задолженность, Работа с возражениями | от 80 тыс. руб./группа |
| 4 | СЕРВИС: Стандарты сервиса, Клиенториентированность, Совершенствование сервиса, Психотипы клиентов, Жалобы клиентов как подарок, Работа со агрессивными клиентами, Клиентоцентричность | от 80 тыс. руб./группа |
| 5 | ПРОИЗВОДСТВО: Управление качеством на производстве/ Бережливое производство Lean production/ Решение проблем/ Аудит для компаний/ Внутренние аудиты/ Система менеджмента качества СМК. Основы IATF 16949:2016/ Система менеджмента качества СМК. Основы ISO 9001:2015» | от 90 тыс. руб./группа |
| 6 | ЭКОНОМИКА: Анализ хозяйственной деятельности, Бизнес планирование, Инновации в компании, Финансы компании, Анализ конкурентов и среды, Экономика компании, Экономика в современных условиях, Ресурсы компании | от 70 тыс. руб./группа |
| 7 | БУХУЧЕТ, КАДРЫ, ПРАВО, МАРКЕТИНГ: Подбор персонала, Адаптация персонала, Банкротство предприятия, Продвижение компании в интернете, Бухучет и налоги, Управление затратами, Закупки 44 и 223 ФЗ | от 80 тыс. руб./группа |
| КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ | ||
| 8 | ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ: Формирование команды, Лидерство и команда, Креативное мышление, Ораторское мастерство, Тайм-менеджмент, Эффективная коммуникация, Я-Бренд, Переговоры ключ к успеху | от 120 тыс. руб./группа |
| 9 | ТИМБИЛДИНГИ: Веревочный курс, Форт Боярд, Боги Олимпа, Колесо Сансары, Hand Made, Спарта, Пираты карибского моря, TRAVEL, Чайная церемония, Двигательная терапия, Невидимка в интернете, Космическое путешествие. | от 3000 руб. /чел |
| КОУЧИНГ | ||
| 10 | КОУЧИНГ ГРУППОВОЙ для руководителей и специалистов. Постановка целей, нахождение инструментов, достижение результатов. | от 10 тыс. руб./чел |
| 11 | КОУЧИНГ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ для руководителей и специалистов. Постановка целей, нахождение инструментов, достижение результатов. | от 15 тыс. руб./чел. |
| ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА | ||
| 12 | ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА: Ассессмент-центр, Интервью, Тестирование, Деловая игра, Оценка в ходе деятельности | от 15 тыс. руб./чел. |
| ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ВХОДЯЩЕГО ЗВОНКА с клиентом по всем этапам продаж и чек-листу | от 1500 руб./ 1 звонок | |
| 13 | ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ ПО ТЕЛЕФОНУ | от 1 тыс. руб./чел |
| 14 | ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ ЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА | от 2 тыс. руб./чел |
| РАЗРАБОТКА | ||
| 15 | ПРОГРАММА ТРЕНИНГА любой сложности, рабочих тетрадей, презентаций, методических пособий и всех рабочих материалов | Индивидуально |
| 16 | ПРОГРАММА ДЕЛОВОЙ ИГРЫ любой сложности, рабочих тетрадей, презентаций, методических пособий и всех рабочих материалов | Индивидуально |
| 17 | СЦЕНАРИЙ ТИМБИЛДИНГА летнего, новогоднего, тематического, спортивного | Индивидуально |
| 18 | АНКЕТА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ сотрудников по продукту, инструментам, методам, технологиям | от 10 тыс. руб |
| 19 | ЧЕК-ЛИСТ оценки качества работы сотрудников (10 и более критериев) | от 10 тыс. руб. |
| 20 | СКРИПТ-ПРОДАЖ для колл-центра и отдела продаж | от 20 тыс. руб. |
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
- тренинг – 8 академических часов (6 рабочих)
- деловая игра – 3-4 часа
- тимбилдинг – 2 часа
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ:
- тренинг до 15 чел.
- деловая игра до 100 чел.
- тимбилдинг до 500 чел.
ПРОГРАММЫ И ОЦЕНКА: готовится индивидуально для каждой компании!
ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ ПО ТЕЛ.: 8(980)513-13-52